各種車輛的幾何特性與防撞護欄設置高度的關係。
首先讓bt之家研究一下現代車輛的幾何特性,表5.1.11-3是美國1960-70年典型車輛的幾何特性。從表中可以看出,車輛的保險杠高度在比較大的範圍內變化,有些大眾車保險杠非常高,以致可能產生越出防撞護欄的問題,不過出現鑽撞的可能性很小,甚至包括有些小車。由於美國標準原規定波形梁上波紋離地麵高為27英寸,因此,W型波形梁防撞護欄產生車輛躍出的可能性最大。
美國典型車輛的幾何性質 表5.1.11-3
年份 | 汽車製造廠 | 型號 | 高度(英寸) | |
越出 | 鑽撞 | |||
1969 | 道奇 | Charger | 27(68.58cm) | 32 |
1969 | 克裏斯拉 | 300 | 26(66.04cm) | 32 |
1969 | 龐蒂亞克 | Lemans | 25(63.50cm) | 31 |
1969 | 切佛羅來特 | Caprice | 24(60.96cm) | 32 |
1969 | 普裏茅斯 | Fury | 22(55.88cm) | 36 |
1968 | 福特 | Thunderbird | 22(55.88cm) | 29 |
1970 | 普裏茅斯 | Barrcuda | 21(53.34cm) | 29 |
1970 | 奧治莫斯 | 88 | 21(53.34cm) | 32 |
1966 | 切佛羅來特 | Nova | 20(50.80cm) | 33 |
1966 | 切佛羅來特 | Chevelle | 21(53.34cm) | 33 |
1967 | 福特 | Mustang | 20(50.80cm) | 33 |
1963 | 切佛羅來特 | Impala | 19(48.26cm) | 34 |
1969 | 切佛羅來特 | Chevelle | 19(48.26cm) | 31 |
1960 | 切佛羅來特 | Corvair | 16(40.64cm) | 28 |
1962 | 普裏茅斯 | Fury | 15(38.10cm) | 32 |
1966 | 沃爾克斯瓦根 | Beelle | 15(38.10cm) | 28 |
1960 | 沃爾克斯瓦根 | Beelle | 14(35.56cm) | 28 |
表5.1.11-4中給出的車輛幾何特性,主要是二個數據。首先是保險杠上的一個點的高度,如果該點在碰撞時接觸到防撞護欄橫梁的頂部,就可能引起越出防撞護欄;第二個數據是前車蓋上的一個點的高度,如果該點在碰撞時接觸到防撞護欄橫梁的底部,就可能引起鑽撞防撞護欄的事故。從表中可以看出確定防撞護欄合理高度的大致趨勢。
從圖5.1.11-1(防止車輛鑽入橫梁下的防撞護欄高度)可以看出,車輛的前車蓋高度是確定防撞護欄設置高度的關鍵控製因素,充分考慮這一因素後,就不大可能發生鑽撞防撞護欄的事故,從圖5.1.11-2(防止車輛躍上防撞護欄的波紋高度)可以看出,車輛的保險杠高度是確定防撞護欄設置高度的另一關鍵控製因素,充分考慮這一因素後,就不大可能發生越出防撞護欄的事故。
各類車輛的幾何特性 表5.1.11-4
車型 | 超越高度
(overrideheight)(cm) |
鑽撞高度
(underrideheight)(cm) |
||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |
超小型汽車(美國) | 40.64 | 50.80 | 69.85 | 77.47 |
超小型汽車(歐洲) | 39.37 | 52.07 | 68.58 | 76.20 |
小型汽車(美國) | 43.18 | 53.34 | 71.12 | 78.74 |
小型汽車(歐洲) | 40.64 | 55.88 | 73.66 | 80.01 |
中型汽車(美國) | 44.45 | 48.26 | 72.39 | 83.82 |
中型汽車(歐洲) | 43.18 | 46.99 | 73.66 | 81.82 |
大型汽車(民用) | 43.18 | 48.26 | 76.20 | 86.36 |
運動車(專用) | 34.29 | 52.07 | 34.29 | 78.74 |
通用4×4(大型) | 60.96 | 60.96 | 111.76 | 111.76 |
通用4×4(小型) | 48.26 | 60.96 | 74.93 | 100.33 |
小噸位卡車(美國) | 41.91 | 62.23 | 101.60 | 111.76 |
小噸位卡車4×4 | 60.96 | 60.96 | 114.30 | 114.30 |
小噸位卡車(小型) | 41.91 | 55.88 | 83.82 | 87.63 |
箱式貨車 | 45.72 | 45.72 | 111.76 | 111.76 |
大型卡車(日本) | 56.00 | 82.00 | ||
小型汽車(日本) | 41.50 | 42.5 | 80. | 81.00 |
解放CA15 | 61.00 | 76.50 | 134.5 | |
東風CA141K3 | 56.00 | 71.00 | 125.00 | |
東風EQ140 | 64.00 | 78.00 | 125.00 | |
北京輕型越野車BJ212 | 47.5 | 57.50 | 96.00 | |
北京載貨車BJ130 |