波形護欄板檢查記錄表【提供表格下載】波形護欄板檢查記錄表【點擊下載】
貴州省高速公路建設項目 | |||||||||||||||
波形護欄板檢查記錄表 | |||||||||||||||
承包人: | 合同段: | ||||||||||||||
監理單位: | 本表編號: | ||||||||||||||
工程名稱 | 施工路段 | ||||||||||||||
生產廠家 | 出廠時間 | 代表數量 | |||||||||||||
檢驗次數 | 板寬(mm) | 板厚(mm) | 外波高(mm) | 內波高(mm) | 梁板長度(mm) | 連接螺孔定位距(mm) | 鍍鋅層厚度(um) | 鍍鋅層附著性 | 波形梁板基底金屬厚度(mm) | ||||||
平緩 | 波峰 | 波穀 | 平緩 | 波峰 | 波穀 | ||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
4 | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
平均值 | |||||||||||||||
標準值 | |||||||||||||||
外觀質量 | |||||||||||||||
自檢意見: | 監理意見: | ||||||||||||||
質檢工程師: | 日期: | 監理工程師: | 日期: | ||||||||||||
檢查: 記錄: 施工負責人: 日期: |