波形護欄板質量檢驗報告單【提供word文檔下載】波形護欄板質量檢驗報告單
工程名稱 | 施工時間 | |||||
樁 號 | 檢驗時間 | |||||
項次 | 檢驗項目 | 規定值或
允許偏差值 |
檢驗結果 | 檢驗方法和頻率 | ||
1 | 波形梁板基底金屬厚度(mm) | ±0.16 | 板厚千分尺: 抽檢5% | |||
2 | 立柱壁厚抽檢(mm) | 4.5±0.25 | 測厚儀、千分尺: 抽檢5% | |||
3 | 鍍(塗)層厚度(μm) | 符合設計 | 測厚儀: 抽檢10% | |||
4 | 拚接螺栓(45號鋼)抗拉強度(Mpa) | ≥600 | 抽樣做拉力試驗:每批3組 | |||
5 | 立柱埋入深度 | 符合設計規定 | 過程檢查,直尺:抽檢10% | |||
6 | 立柱外邊緣距路肩邊線距離(mm) | ±20 | 直尺:抽檢10% | |||
7 | 立柱中距(mm) | ±50 | 鋼卷尺:抽檢10% | |||
8 | 立柱豎直度(mm) | ±10 | 垂線、直尺:抽檢10% | |||
9 | 護欄順直度(mm/m) | ±5 | 拉線、直尺:抽檢10% | |||
10 | 橫梁中心高度(mm) | ±20 | 直尺:抽檢10% | |||
質量評定:
現場監理: 日期: |
||||||
結
論 |
監理工程師: 日期: |
承包人: 日期: